Bastoni Stampa
Tabella: Bastoni
MedioMaggioreBastonePrezzo di mercato
01–02 01 Tossine 12.600 mo
03–05 02 Viaggi 13.600 mo
06–10 03–04 Rigore 13.600 mo
11–18 05–08 Grida 14.400 mo
19–25 09–11 Anime 16.400 mo
26–35 12–16 Furtività 18.400 mo
36–42 17–20 Rivelazioni 20.400 mo
43–54 21–26 Sostegno 20.800 mo
55–59 27–28 Trappole 21.200 mo
60–69 29–35 Furia ridacchiante 23.600 mo
70–76 36–44 Ostacoli 25.800 mo
77–82 45–54 Esibizione 26.800 mo
83–86 55–60 Accumulo 30.016 mo
87–92 61–72 Sonnolenza 34.050 mo
93–95 73–83 Visione 41.250 mo
96–98 84–91 Tempo atmosferico 44.200 mo
99–100 92–100 Molti raggi 52.800 mo

I bastoni in questo capitolo seguono le normali regole dei bastoni magici descritte in Pathfinder GdR Manuale di Gioco.