Tabella: Armature e scudi Stampa
Armature Costo Bonus di armatura/scudo Bonus Des max Penalità di armatura alla prova Fallimento incantesimi arcani Velocità Peso1
9 m 6 m
Armature leggere
  Imbottita 5 mo +1 +8 0 5% 9 m 6 m 5 kg
  Cuoio 10 mo +2 +6 0 10% 9 m 6 m 7,5 kg
  Cuoio borchiato 25 mo +3 +5 –1 15% 9 m 6 m 10 kg
  Giaco di maglia 100 mo +4 +4 –2 20% 9 m 6 m 12,5 kg
Armature medie
  Pelle 15 mo +4 +4 –3 20% 6 m 4,5 m 12,5 kg
  Corazza di scaglie 50 mo +5 +3 –4 25% 6 m 4,5 m 15 kg
  Cotta di maglia 150 mo +6 +2 –5 30% 6 m 4,5 m 20 kg
  Corazza di piastre 200 mo +6 +3 –4 25% 6 m 4,5 m 15 kg
Armature pesanti
  Corazza a strisce 200 mo +7 +0 –7 40% 6 m2 4,5 m2 22,5 kg
  Corazza di bande 250 mo +7 +1 –6 35% 6 m2 4,5 m2 17,5 kg
  Mezza armatura 600 mo +8 +0 –7 40% 6 m2 4,5 m2 25 kg
  Armatura completa 1.500 mo +9 +1 –6 35% 6 m2 4,5 m2 25 kg
Scudi
  Buckler 15 mo +1 –1 5% 2,5 kg
  Scudo leggero di legno 3 mo +1 –1 5% 2,5 kg
  Scudo leggero di metallo 9 mo +1 –1 5% 3 kg
  Scudo pesante di legno 7 mo +2 –2 15% 5 kg
  Scudo pesante di metallo 20 mo +2 –2 15% 7,5 kg
  Scudo torre 30 mo +43 +2 –10 50% 22,5 kg
Extra
  Chiodature per armatura +50 mo +5 kg
  Guanto d’arme con chiusura 8 mo speciale n/a4 +2,5 kg
  Chiodature per scudo +10 mo +2,5 kg
1 Il peso indicato si riferisce alla versione per personaggi di taglia Media. Le armature adattate per personaggi di taglia Piccola pesano la metà, mentre per quelli di taglia Grande pesano il doppio.
2 Quando si corre con un’armatura pesante ci si muove solo al triplo della velocità, non al quadruplo.
3 Lo scudo torre può anche garantire la copertura. Vedi la descrizione.
4 Mano non libera per lanciare incantesimi.